2021 Ford Transit Crew trim levels explained
Base to top
$15,345
- 61 trims. $37,635 to $52,980.
- Base: 150 Low Roof RWD. Top: 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended DRW LB AWD.
All 61 trims
| Trim | MSRP | Destination | Engine | hp | Drivetrain | Transmission | MPG | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Low Roof RWD | $37,635 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD | $37,635 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 Low Roof RWD | $38,580 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD | $38,580 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 150 Medium Roof RWD | $38,780 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD | $38,780 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 150 Low Roof LB RWD | $38,905 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD | $38,905 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 Medium Roof RWD | $39,730 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD | $39,730 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 Low Roof RWD | $39,835 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR RWD | $39,835 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 Low Roof LB RWD | $39,860 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD | $39,860 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 150 Medium Roof LB RWD | $40,060 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD | $40,060 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 Medium Roof RWD | $40,980 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR RWD | $40,980 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 Medium Roof LB RWD | $41,010 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD | $41,010 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 Low Roof LB RWD | $41,105 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR RWD | $41,105 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 Medium Roof LB RWD | $42,260 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR RWD | $42,260 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 150 Low Roof AWD | $42,330 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR AWD | $42,330 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 High Roof LB RWD | $43,155 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD | $43,155 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 Low Roof AWD | $43,280 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR AWD | $43,280 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 150 Medium Roof AWD | $43,480 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR AWD | $43,480 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 150 Low Roof LB AWD | $43,600 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR AWD | $43,600 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 High Roof LB RWD | $44,410 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR RWD | $44,410 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 Medium Roof AWD | $44,425 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR AWD | $44,425 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 Low Roof AWD | $44,530 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR AWD | $44,530 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 Low Roof LB AWD | $44,555 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR AWD | $44,555 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 150 Medium Roof LB AWD | $44,755 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR AWD | $44,755 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 Medium Roof AWD | $45,680 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR AWD | $45,680 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 Medium Roof LB AWD | $45,705 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR AWD | $45,705 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 Low Roof LB AWD | $45,800 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR AWD | $45,800 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW RWD | $46,220 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended DRW LB RWD | $46,220 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| 350 LWB Medium Roof LB AWD | $46,955 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR AWD | $46,955 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 250 High Roof LB AWD | $47,850 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR AWD | $47,850 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 High Roof LB AWD | $49,105 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR AWD | $49,105 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW AWD | $50,915 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 5 |
| 350 HD 9950 GVWR Extended High Roof LWB AWD with Sliding Passenger-Side Door | $50,915 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended DRW LB AWD | $52,980 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
What changes at each step
Gas trims
Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR to Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR: +$945
Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD $37,635 to Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD $38,580.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR to Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR: +$200
Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD $38,580 to Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD $38,780.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR to Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR: +$125
Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD $38,780 to Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD $38,905.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR to Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR: +$825
Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD $38,905 to Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD $39,730.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR to Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR: +$105
Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD $39,730 to Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR RWD $39,835.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR to Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR: +$25
Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR RWD $39,835 to Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD $39,860.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR to Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR: +$200
Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD $39,860 to Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD $40,060.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR to Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR: +$920
Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD $40,060 to Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR RWD $40,980.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR to Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR: +$30
Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR RWD $40,980 to Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD $41,010.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR to Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR: +$95
Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD $41,010 to Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR RWD $41,105.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR to Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR: +$1,155
Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR RWD $41,105 to Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR RWD $42,260.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR to Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR: +$895
Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR RWD $42,260 to Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD $43,155.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR to Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR: +$1,255
Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD $43,155 to Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR RWD $44,410.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR to Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW: +$1,810
Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR RWD $44,410 to Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW RWD $46,220.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Other trims
150 Low Roof to 250 Low Roof: +$945
150 Low Roof RWD $37,635 to 250 Low Roof RWD $38,580.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 Low Roof to 150 Medium Roof: +$200
250 Low Roof RWD $38,580 to 150 Medium Roof RWD $38,780.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
150 Medium Roof to 150 Low Roof LB: +$125
150 Medium Roof RWD $38,780 to 150 Low Roof LB RWD $38,905.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
150 Low Roof LB to 250 Medium Roof: +$825
150 Low Roof LB RWD $38,905 to 250 Medium Roof RWD $39,730.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 Medium Roof to 350 Low Roof: +$105
250 Medium Roof RWD $39,730 to 350 Low Roof RWD $39,835.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 Low Roof to 250 Low Roof LB: +$25
350 Low Roof RWD $39,835 to 250 Low Roof LB RWD $39,860.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 Low Roof LB to 150 Medium Roof LB: +$200
250 Low Roof LB RWD $39,860 to 150 Medium Roof LB RWD $40,060.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
150 Medium Roof LB to 350 Medium Roof: +$920
150 Medium Roof LB RWD $40,060 to 350 Medium Roof RWD $40,980.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 Medium Roof to 250 Medium Roof LB: +$30
350 Medium Roof RWD $40,980 to 250 Medium Roof LB RWD $41,010.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 Medium Roof LB to 350 Low Roof LB: +$95
250 Medium Roof LB RWD $41,010 to 350 Low Roof LB RWD $41,105.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 Low Roof LB to 350 Medium Roof LB: +$1,155
350 Low Roof LB RWD $41,105 to 350 Medium Roof LB RWD $42,260.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 Medium Roof LB to 250 High Roof LB: +$895
350 Medium Roof LB RWD $42,260 to 250 High Roof LB RWD $43,155.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 High Roof LB to 350 High Roof LB: +$1,255
250 High Roof LB RWD $43,155 to 350 High Roof LB RWD $44,410.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 High Roof LB to 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended DRW LB: +$1,810
350 High Roof LB RWD $44,410 to 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended DRW LB RWD $46,220.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 HD 9950 GVWR High Roof Extended DRW LB to 350 LWB Medium Roof LB: +$735
350 HD 9950 GVWR High Roof Extended DRW LB RWD $46,220 to 350 LWB Medium Roof LB AWD $46,955.
- Drivetrain: RWD to AWD.
No equipment data.
350 LWB Medium Roof LB to 350 HD 9950 GVWR Extended High Roof LWB with Sliding Passenger-Side Door: +$3,960
350 LWB Medium Roof LB AWD $46,955 to 350 HD 9950 GVWR Extended High Roof LWB AWD with Sliding Passenger-Side Door $50,915.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 HD 9950 GVWR Extended High Roof LWB with Sliding Passenger-Side Door to 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended DRW LB: +$2,065
350 HD 9950 GVWR Extended High Roof LWB AWD with Sliding Passenger-Side Door $50,915 to 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended DRW LB AWD $52,980.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cheapest trim with
- AWD or 4WD: 150 Low Roof AWD, $42,330.
- The most hp: Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD, 275 hp, $37,635.
New for 2021
Compared with 2020. Trims matched by name.
- Added: 150 Low Roof LB RWD, 250 Medium Roof RWD, 250 Low Roof LB RWD, 150 Medium Roof LB RWD, 250 Medium Roof LB RWD, 350 Low Roof LB RWD, 350 Medium Roof LB RWD, 250 High Roof LB RWD, 150 Low Roof LB AWD, 350 High Roof LB RWD, 250 Low Roof LB AWD, 150 Medium Roof LB AWD, 250 Medium Roof LB AWD, 350 Low Roof LB AWD, 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended DRW LB RWD, 350 LWB Medium Roof LB AWD, 250 High Roof LB AWD, 350 High Roof LB AWD, 350 HD 9950 GVWR Extended High Roof LWB AWD with Sliding Passenger-Side Door, 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended DRW LB AWD.
- Dropped: 150 Low Roof LWB RWD, with Sliding Passenger-Side Door, 250 Low Roof LWB RWD, 150 Medium Roof LWB RWD, 250 Medium Roof LWB RWD, 350 Low Roof LWB RWD, 350 Medium Roof LWB RWD, 250 High Roof LWB RWD, 150 Low Roof LWB AWD, 350 High Roof LWB RWD, 250 Low Roof LWB AWD, 150 Medium Roof LWB AWD, 250 Medium Roof LWB AWD, 350 Low Roof LWB AWD, 350 HD 9950 GVWR Extended High Roof LWB DRW RWD, 350 Medium Roof LWB AWD, 250 High Roof LWB AWD, 350 High Roof LWB AWD, 350 HD 9950 GVWR Extended High Roof LWB AWD, 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended LWB DRW AWD.
- Carried over with a price: 41 trims. Median change: +$915.
| Trim | 2020 | 2021 | Change |
|---|---|---|---|
| 150 Low Roof RWD | $36,720 | $37,635 | +$915 |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD | $36,720 | $37,635 | +$915 |
| 250 Low Roof RWD | $37,670 | $38,580 | +$910 |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD | $37,670 | $38,580 | +$910 |
| 150 Medium Roof RWD | $37,870 | $38,780 | +$910 |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD | $37,870 | $38,780 | +$910 |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD | $37,995 | $38,905 | +$910 |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD | $38,820 | $39,730 | +$910 |
| 350 Low Roof RWD | $38,920 | $39,835 | +$915 |
| Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR RWD | $38,920 | $39,835 | +$915 |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD | $38,945 | $39,860 | +$915 |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD | $39,145 | $40,060 | +$915 |
| 350 Medium Roof RWD | $40,070 | $40,980 | +$910 |
| Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR RWD | $40,070 | $40,980 | +$910 |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD | $40,095 | $41,010 | +$915 |
| Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR RWD | $40,195 | $41,105 | +$910 |
| Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR RWD | $41,345 | $42,260 | +$915 |
| 150 Low Roof AWD | $41,415 | $42,330 | +$915 |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR AWD | $41,415 | $42,330 | +$915 |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD | $42,245 | $43,155 | +$910 |
| 250 Low Roof AWD | $42,365 | $43,280 | +$915 |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR AWD | $42,365 | $43,280 | +$915 |
| 150 Medium Roof AWD | $42,565 | $43,480 | +$915 |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR AWD | $42,565 | $43,480 | +$915 |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR AWD | $42,690 | $43,600 | +$910 |
| Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR RWD | $43,495 | $44,410 | +$915 |
| 250 Medium Roof AWD | $43,515 | $44,425 | +$910 |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR AWD | $43,515 | $44,425 | +$910 |
| 350 Low Roof AWD | $43,615 | $44,530 | +$915 |
| Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR AWD | $43,615 | $44,530 | +$915 |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR AWD | $43,640 | $44,555 | +$915 |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR AWD | $43,840 | $44,755 | +$915 |
| 350 Medium Roof AWD | $44,765 | $45,680 | +$915 |
| Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR AWD | $44,765 | $45,680 | +$915 |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR AWD | $44,790 | $45,705 | +$915 |
| Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR AWD | $44,890 | $45,800 | +$910 |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW RWD | $45,470 | $46,220 | +$750 |
| Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR AWD | $46,040 | $46,955 | +$915 |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR AWD | $46,940 | $47,850 | +$910 |
| Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR AWD | $48,190 | $49,105 | +$915 |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW AWD | $50,165 | $50,915 | +$750 |
Compare two trims
What this cannot tell you
Prices exclude options, packages and destination.
Equipment comes from one source and can lag.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree