Skip to content
GizmoDriver

Toyota

Toyota Sequoia by year

Years in the data
2009 to 2026
2026 MSRP
$65,725 to $86,135
2026 trims
8
Class
SUV

Tools for every year

Answers by year

By year

Toyota Sequoia by model year
YearTrimsMSRPhpCombined mpg
20268$65,725 to $86,13543720 to 22
20258$62,425 to $83,91543720 to 22
20249$61,275 to $81,26543720 to 22
20239$59,865 to $79,86543720 to 22
202212$50,500 to $69,77538114 to 15
202112$50,400 to $69,67538114 to 15
20209$49,980 to $69,24538114 to 15
20198$49,050 to $67,98538114 to 15
201812$48,600 to $67,53538114 to 15
20179$45,560 to $65,31538114 to 15
20169$45,325 to $65,08038114 to 15
20159$44,395 to $64,32038114 to 15
20149$44,095 to $64,02038114 to 15
20139$42,455 to $63,07038114 to 15
201216$40,930 to $61,805310 to 38114 to 16
201119$40,930 to $61,305310 to 38114 to 16
201019$39,030 to $59,405310 to 38114 to 16
20098$34,250 to $55,80038115

Rivals

  • 2 or more sources
  • 1 source
  • Model-level, rule or estimate

How values are checked