Skip to content
GizmoDriver

2021 Jeep Wrangler towing capacity

Max tow rating

3,500lb

Pick another car

Trailer check

Yes. 2,800 lb is within 80% of the rating.

Tow rating
3,500 lb
80% rule
Up to 2,800 lb
Margin
700 lb (20%)
Hitch class needed
II, up to 3,500 lb
Share of curb weight
71% of 3,948 lb

Within the 85% curb weight guideline.

Expect 20-40% lower mpg when towing: 13-18 mpg.

05,00010,00015,000Teardrop camperUtility trailerPop-up camperBoat on a trailerSmall travel trailerMid-size travel trailerCar on a car haulerLarge travel trailerFifth wheel80%: 2,800 lbRating: 3,500 lb
Pounds. Blue: fits under 2,800 lb, 80% of the rating. Orange: lighter ones fit. Grey: too heavy.

What it can pull

Rule: keep the trailer at 80% of the rating or less.

Max tow rating
3,500 lb
80% of the rating
2,800 lb
Hitch class at max
II, up to 3,500 lb
What it can pull at 2,800 lb
TrailerLoaded weightFits
Teardrop camper1,000 to 2,500 lbYes
Utility trailer1,000 to 3,000 lbSome, up to 2,800 lb
Pop-up camper1,500 to 3,000 lbSome, up to 2,800 lb
Boat on a trailer2,000 to 6,000 lbSome, up to 2,800 lb
Small travel trailer3,000 to 5,000 lbNo
Mid-size travel trailer5,000 to 7,500 lbNo
Car on a car hauler5,500 to 7,500 lbNo
Large travel trailer7,500 to 10,000 lbNo
Fifth wheel10,000 to 16,000 lbNo

Trailer weights are typical loaded weights.

Tow rating by trim

Cheapest at 3,500 lb: Unlimited Sport RHD 4WD, $39,235.

2021 Jeep Wrangler tow rating by trim
TrimEngineDrivetrainTow ratingPayloadGVWRCurb weightMSRP
Unlimited Sport RHD 4WD2.0L 4cyl4WD3,500 lb1,204 lb5,152 lb3,948 lb$39,235
Unlimited Sahara High Altitude 4WD2.0L 4cyl4WD3,500 lb1,208 lb5,614 lb4,406 lb$39,770
Unlimited Sport 4WD3.6L 6cyl4WD3,500 lb1,233 lb5,181 lb3,948 lb$32,570 to $32,870
Unlimited Sahara 4WD2.0L 4cyl4WD3,500 lb1,237 lb5,500 lb4,263 lb$39,470 to $39,770
Unlimited Willys 4WD3.6L 6cyl4WD3,500 lb1,233 lb5,181 lb3,948 lb$32,870 to $38,625
Unlimited Freedom 4WD3.6L 6cyl4WD3,500 lb1,233 lb5,181 lb3,948 lb$32,870 to $38,795
Unlimited Rubicon 4WD3.6L 6cyl4WD3,500 lb1,351 lb5,829 lb4,478 lb$43,020 to $43,320
Unlimited Sport S 4WD3.6L 6cyl4WD3,500 lb1,233 lb5,181 lb3,948 lb$32,870 to $35,770
Unlimited Islander 4WD3.6L 6cyl4WD3,500 lb1,233 lb5,181 lb3,948 lb$32,870 to $37,295
Unlimited Rubicon 392 4WD6.4L 8cyl4WD3,500 lb1,351 lb6,454 lb3,920 lb to 5,223 lb$74,395 to $74,795
Unlimited 80th Edition 4WD2.0L 4cyl4WD3,500 lb1,204 lb5,152 lb3,948 lbN/A
Unlimited Willys Sport 4WD3.6L 6cyl4WD3,500 lb1,233 lb5,181 lb3,948 lb$32,870 to $34,630
Unlimited 4xe Sahara 4xe 4WD2.0L 4cyl4WD3,500 lb1,280 lb6,380 lb5,100 lbN/A
Unlimited Sport Altitude 4WD3.6L 6cyl4WD3,500 lb1,233 lb5,181 lb3,948 lb$32,870 to $37,765
Unlimited 4xe Rubicon 4xe 4WD2.0L 4cyl4WD3,500 lb1,280 lb6,502 lb5,222 lbN/A
Unlimited Sahara Altitude 4WD2.0L 4cyl4WD3,500 lb1,237 lb5,500 lb4,263 lb$39,770 to $43,065
Unlimited 4xe High Altitude 4xe 4WD2.0L 4cyl4WD3,500 lb1,280 lb6,380 lb5,100 lbN/A
80th Edition 4WD2.0L 4cyl4WD2,000 lbN/AN/A4,335 lb$38,540
Sport 4WD3.6L 6cyl4WD2,000 lb1,000 lb4,948 lb3,948 lb$29,070 to $29,370
Willys 4WD3.6L 6cyl4WD2,000 lbN/AN/A3,948 lb$29,370 to $35,125
Freedom 4WD3.6L 6cyl4WD2,000 lbN/AN/A3,948 lb$29,370 to $35,295
Rubicon 4WD3.6L 6cyl4WD2,000 lb892 lb4,840 lb3,948 lb$39,520 to $39,820
Sport S 4WD3.6L 6cyl4WD2,000 lb1,000 lb4,948 lb3,948 lb$29,370 to $32,270
Islander 4WD2.0L 4cyl4WD2,000 lbN/AN/A4,335 lb$29,370 to $33,795
Willys Sport 4WD3.6L 6cyl4WD2,000 lbN/AN/A3,948 lb$29,370 to $31,130

No rating listed: 5 trims.

Max rating by year

01,0002,0003,0004,0005,0002009201220152018202120242026
Highest rating each year, 2009 to 2026. Pounds.
  • Changed in 2024: 3,500 lb to 5,000 lb.
  • Changed in 2025: 5,000 lb to 3,500 lb.

Rivals: max tow rating

2021 rivals by max tow rating
ModelMax tow ratingCheapest trim at maxMSRP
Jeep Grand Cherokee7,200 lbSRT 4WD$70,995 to $71,270
Jeep Gladiator6,000 lbHigh Altitude 4x4$41,400
Toyota 4Runner5,000 lbSR5 2WD$36,765
Jeep Wrangler (this car)3,500 lbUnlimited Sport RHD 4WD$39,235
Ford Bronco3,500 lb4WD$28,500
Kia Sorento3,500 lbEX FWD$34,990
Ford Bronco Sport2,000 lb4WD$27,215

Lists by trailer weight

Other models rated for these weights.

What this cannot tell you

Ratings need the right hitch and tow package.

Passengers and cargo count against the payload.

How values are checked