Will the 2022 Honda Pilot clear the snow?
Yes. Clears 6 in of snow.
7.3in of clearance
- 1.3 in to spare.
- 2022 Honda Pilot Sport 2WD.
- AWD or 4WD on 11 of 19 trims. This trim: 2WD.
- Higher than 30% of 144 SUVs (2022).
6 inches of snow.
| Snow depth | Margin | Clears |
|---|---|---|
| 4 in | +3.3 in | Yes |
| 6 in | +1.3 in | Yes |
| 8 in | -0.7 in | No |
| 10 in | -2.7 in | No |
| 12 in | -4.7 in | No |
| Trim | Drivetrain | Clearance, in | Margin | Clears |
|---|---|---|---|---|
| Sport 2WD | 2WD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Sport AWD | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| EX-L 2WD | 2WD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| SE FWD | FWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Special Edition 2WD | 2WD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| EX-L AWD | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| SE AWD | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Special Edition AWD | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| TrailSport AWD | AWD | 7.9 | +1.9 in | Yes |
| Touring 8-Passenger 2WD | 2WD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Touring FWD | FWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Touring 7-Passenger 2WD | 2WD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Touring FWD with Rear Captain's Chairs | FWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Touring 8-Passenger AWD | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Touring AWD | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Touring 7-Passenger AWD | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Touring AWD with Rear Captain's Chairs | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Elite AWD | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Black Edition AWD | AWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
What this cannot tell you
Clearance at rest, empty. Load lowers it.
Tires and drivetrain not scored.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree