Will the 2020 Acura TLX clear the snow?
No. 6 in of snow is too deep.
5.9in of clearance
- 0.1 in short.
- 2020 Acura TLX FWD.
- AWD or 4WD on 15 of 39 trims. This trim: FWD.
- Higher than 86% of 59 sedans (2020).
6 inches of snow.
| Snow depth | Margin | Clears |
|---|---|---|
| 4 in | +1.9 in | Yes |
| 6 in | -0.1 in | No |
| 8 in | -2.1 in | No |
| 10 in | -4.1 in | No |
| 12 in | -6.1 in | No |
| Trim | Drivetrain | Clearance, in | Margin | Clears |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L FWD | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| FWD | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L FWD | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| V6 FWD | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 2.4L FWD w/Technology Pkg | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| FWD with Technology Package | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L SH-AWD | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| V6 SH-AWD | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 2.4L FWD w/A-Spec Pkg | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 2.4L FWD w/A-Spec Pkg Red Leather | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 2.4L FWD w/Technology/A-Spec Pkg | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 2.4L FWD w/Technology/A-Spec Pkg Red Leather | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| A-Spec FWD with Technology Package | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L FWD w/Technology Pkg | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| V6 FWD with Technology Package | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L SH-AWD w/Technology Pkg | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| V6 SH-AWD with Technology Package | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L FWD w/A-Spec Pkg | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L FWD w/A-Spec Pkg Red Leather | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L FWD w/Technology/A-Spec Pkg | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L FWD w/Technology/A-Spec Pkg Red Leather | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| V6 A-Spec FWD with Technology Package | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L SH-AWD w/A-Spec Pkg | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L SH-AWD w/A-Spec Pkg Red Leather | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L SH-AWD w/Technology/A-Spec Pkg | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L SH-AWD w/Technology/A-Spec Pkg Red Leather | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| V6 A-Spec SH-AWD with Technology Package | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L SH-AWD w/Advance Pkg | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| V6 SH-AWD with Advance Package | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5L SH-AWD PMC Edition | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| PMC Edition SH-AWD | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 2.4 FWD | FWD | 5.8 | -0.2 in | No |
| 2.4 w/Technology Pkg & A-SPEC Pkg FWD | FWD | 5.8 | -0.2 in | No |
| 2.4 w/Technology Pkg FWD | FWD | 5.8 | -0.2 in | No |
| 3.5 FWD | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5 PMC Edition AWD | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5 w/Advance Pkg AWD | AWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5 w/Technology Pkg & A-SPEC Pkg FWD | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
| 3.5 w/Technology Pkg FWD | FWD | 5.9 | -0.1 in | No |
What this cannot tell you
Clearance at rest, empty. Load lowers it.
Tires and drivetrain not scored.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree