Does the 2021 Ford F-150 need premium gas?
No. Regular.
$0extra a year
- Regular listed for the XL 2WD Reg Cab 6.5' Box.
- All 44 trims list regular.
- Premium by choice: $343 more a year.
- 8% of 13 trucks (2021) list premium.
12,000 miles a year. Gas $3.20. Premium $0.60 more.
| Trim | Engine | Grade | Mpg | Regular, a year | Premium, a year |
|---|---|---|---|---|---|
| XL 2WD Reg Cab 6.5' Box | 3.3L 6cyl | Regular | 21 | $1,829 | $2,171 |
| XL 2WD Reg Cab 8' Box | 3.3L 6cyl | Regular | 21 | $1,829 | $2,171 |
| XL SuperCab RWD | 3.3L | Regular | 21 | $1,829 | $2,171 |
| XL 4WD Reg Cab 6.5' Box | 3.3L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| XL 4WD Reg Cab 8' Box | 3.3L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| XL SuperCab LB RWD | 2.7L 6cyl | Regular | 22 | $1,745 | $2,073 |
| XLT 2WD Reg Cab 6.5' Box | 3.3L 6cyl | Regular | 21 | $1,829 | $2,171 |
| XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 3.3L | Regular | 21 | $1,829 | $2,171 |
| XL SuperCab 4WD | 3.3L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| XL SuperCrew RWD | 3.3L | Regular | 21 | $1,829 | $2,171 |
| XL SuperCrew LB RWD | 2.7L 6cyl | Regular | 22 | $1,745 | $2,073 |
| XLT SuperCab RWD | 3.3L | Regular | 21 | $1,829 | $2,171 |
| XLT 4WD Reg Cab 6.5' Box | 3.3L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 3.3L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| XL SuperCab LB 4WD | 5.0L | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| XLT SuperCab LB RWD | 2.7L | Regular | 22 | $1,745 | $2,073 |
| XL SuperCrew 4WD | 3.3L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| XLT SuperCrew RWD | 3.3L | Regular | 21 | $1,829 | $2,171 |
| XLT SuperCab 4WD | 3.3L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| XLT SuperCrew LB RWD | 2.7L | Regular | 22 | $1,745 | $2,073 |
| XL SuperCrew LB 4WD | 5.0L | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| XLT SuperCrew 4WD | 3.3L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| XLT SuperCab LB 4WD | 5.0L 8cyl | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| Lariat SuperCab RWD | 2.7L | Regular | 22 | $1,745 | $2,073 |
| Lariat SuperCab LB RWD | 2.7L | Regular | 22 | $1,745 | $2,073 |
| XLT SuperCrew LB 4WD | 5.0L 8cyl | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| Lariat SuperCrew RWD | 2.7L | Regular | 22 | $1,745 | $2,073 |
| Lariat SuperCrew LB RWD | 2.7L | Regular | 22 | $1,745 | $2,073 |
| Lariat SuperCab 4WD | 2.7L 6cyl | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| Tremor SuperCrew 4WD | 3.5L 6cyl | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| Lariat SuperCab LB 4WD | 5.0L 8cyl | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| Lariat SuperCrew 4WD | 2.7L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| Lariat SuperCrew LB 4WD | 5.0L | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| King Ranch SuperCrew RWD | 5.0L | Regular | 19 | $2,021 | $2,400 |
| King Ranch SuperCrew LB RWD | 5.0L 8cyl | Regular | 19 | $2,021 | $2,400 |
| Platinum SuperCrew RWD | 5.0L | Regular | 19 | $2,021 | $2,400 |
| Platinum SuperCrew LB RWD | 5.0L | Regular | 19 | $2,021 | $2,400 |
| King Ranch SuperCrew 4WD | 5.0L | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| King Ranch SuperCrew LB 4WD | 5.0L | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| Platinum SuperCrew 4WD | 5.0L | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| Platinum SuperCrew LB 4WD | 5.0L | Regular | 18 | $2,133 | $2,533 |
| Raptor SuperCrew 4WD | 3.5L 6cyl | Regular | 16 | $2,400 | $2,850 |
| Limited SuperCrew RWD | 3.5L | Regular | 20 | $1,920 | $2,280 |
| Limited SuperCrew 4WD | 3.5L 6cyl | Regular | 19 | $2,021 | $2,400 |
Rivals
| Car | Cheapest trim | Grade |
|---|---|---|
| 2021 Ford F-150 | XL 2WD Reg Cab 6.5' Box | Regular |
| 2021 Toyota Tundra | SR Double Cab RWD | Regular |
| 2021 Chevrolet Silverado 1500 | 2WD Reg Cab 140" Work Truck | Regular |
| 2021 RAM 1500 | Classic Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | Regular |
| 2021 Toyota Tacoma | SR Access Cab 6' Bed I4 AT RWD | Regular |
| 2021 Ford Ranger | XL 2WD SuperCab Pickup Box Delete | Regular |
What this cannot tell you
Check the fuel door or manual before you fill.
Gas prices and the premium gap change by state.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree