2024 RAM 1500 mpg
Combined mpg, Tradesman Quad Cab RWD
22mpg
- 20 city, 25 highway.
- Top 27% of 15 trucks (2024).
- 46 trims: 12 to 22 mpg.
12,000 miles a year. Gas $3.20.
| Trim | Engine | Drive | City mpg | Hwy mpg | Combined | Tank, gal | Miles per tank | Cost a year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman Quad Cab RWD | 3.6L | RWD | 20 | 25 | 22 | 23.0 | 506 | $1,745 |
| HFE Quad Cab RWD | 3.6L 6cyl | RWD | 20 | 25 | 22 | 23.0 | 506 | $1,745 |
| Tradesman Crew Cab RWD | 3.6L | RWD | 20 | 25 | 22 | 26.0 | 572 | $1,745 |
| Big Horn Quad Cab RWD | 3.6L | RWD | 20 | 25 | 22 | 23.0 | 506 | $1,745 |
| Lone Star Quad Cab RWD | 3.6L | RWD | 20 | 25 | 22 | 23.0 | 506 | $1,745 |
| Big Horn Crew Cab RWD | 3.6L | RWD | 20 | 25 | 22 | 26.0 | 572 | $1,745 |
| Lone Star Crew Cab RWD | 3.6L | RWD | 20 | 25 | 22 | 26.0 | 572 | $1,745 |
| Laramie Crew Cab RWD | 3.6L | RWD | 20 | 25 | 22 | 26.0 | 572 | $1,745 |
| Rebel Crew Cab RWD | 3.6L | RWD | 20 | 25 | 22 | 26.0 | 572 | $1,745 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 2WD | 20 | 25 | 22 | 26.0 | 572 | $1,745 |
| Tradesman Quad Cab 4WD | 3.6L 6cyl | 4WD | 19 | 24 | 21 | 23.0 | 483 | $1,829 |
| Tradesman Crew Cab 4WD | 3.6L | 4WD | 19 | 24 | 21 | 26.0 to 33.0 | N/A | $1,829 |
| Big Horn Quad Cab 4WD | 3.6L 6cyl | 4WD | 19 | 24 | 21 | 23.0 | 483 | $1,829 |
| Lone Star Quad Cab 4WD | 3.6L 6cyl | 4WD | 19 | 24 | 21 | 23.0 | 483 | $1,829 |
| Big Horn Crew Cab 4WD | 3.6L | 4WD | 19 | 24 | 21 | 26.0 to 33.0 | N/A | $1,829 |
| Lone Star Crew Cab 4WD | 3.6L | 4WD | 19 | 24 | 21 | 26.0 | 546 | $1,829 |
| Laramie Crew Cab 4WD | 3.6L | 4WD | 19 | 24 | 21 | 26.0 to 33.0 | N/A | $1,829 |
| Rebel Crew Cab 4WD | 3.6L | 4WD | 19 | 24 | 21 | 26.0 to 33.0 | N/A | $1,829 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 4WD | 19 | 24 | 21 | 26.0 | 546 | $1,829 |
| Tradesman Crew Cab LB RWD | 5.7L | RWD | 18 | 23 | 20 | 26.0 | 520 | $1,920 |
| Big Horn Crew Cab LB RWD | 5.7L | RWD | 18 | 23 | 20 | 26.0 | 520 | $1,920 |
| Lone Star Crew Cab LB RWD | 5.7L | RWD | 18 | 23 | 20 | 26.0 | 520 | $1,920 |
| Laramie Crew Cab LB RWD | 5.7L | RWD | 18 | 23 | 20 | 26.0 | 520 | $1,920 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 2WD | 18 | 23 | 20 | 26.0 | 520 | $1,920 |
| Limited Crew Cab RWD | 5.7L | RWD | 18 | 23 | 20 | 26.0 | 520 | $1,920 |
| Limited Crew Cab LB RWD | 5.7L | RWD | 18 | 23 | 20 | 26.0 | 520 | $1,920 |
| Tradesman Crew Cab LB 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 18 | 22 | 19 | 26.0 to 33.0 | N/A | $2,021 |
| Big Horn Crew Cab LB 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 18 | 22 | 19 | 26.0 to 33.0 | N/A | $2,021 |
| Lone Star Crew Cab LB 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 18 | 22 | 19 | 26.0 | 494 | $2,021 |
| Laramie Crew Cab LB 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 18 | 22 | 19 | 26.0 to 33.0 | N/A | $2,021 |
| Limited Longhorn Crew Cab 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 18 | 22 | 19 | 33.0 | 627 | $2,021 |
| Limited Longhorn Crew Cab LB 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 18 | 22 | 19 | 33.0 | 627 | $2,021 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 4WD | 18 | 22 | 19 | 26.0 | 494 | $2,021 |
| Limited Crew Cab 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 18 | 22 | 19 | 26.0 to 33.0 | N/A | $2,021 |
| Limited Crew Cab LB 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 18 | 22 | 19 | 33.0 | 627 | $2,021 |
| Classic Tradesman Quad Cab 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 15 | 20 | 17 | N/A | N/A | $2,259 |
| Classic Tradesman Crew Cab 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 15 | 20 | 17 | N/A | N/A | $2,259 |
| Classic Tradesman Crew Cab LB 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 15 | 20 | 17 | N/A | N/A | $2,259 |
| Classic SLT Quad Cab 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 15 | 20 | 17 | N/A | N/A | $2,259 |
| Classic Warlock Quad Cab 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 15 | 20 | 17 | N/A | N/A | $2,259 |
| Classic SLT Crew Cab 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 15 | 20 | 17 | N/A | N/A | $2,259 |
| Classic Warlock Crew Cab 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 15 | 20 | 17 | N/A | N/A | $2,259 |
| Classic SLT Crew Cab LB 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 15 | 20 | 17 | N/A | N/A | $2,259 |
| Classic Quad Cab Express 6 1/3 ft 4WD | 5.7L 8cyl | 4WD | 15 | 20 | 17 | N/A | N/A | $2,259 |
| TRX Crew Cab 4WD | 6.2L 8cyl | 4WD | 10 | 14 | 12 | 33.0 | 396 | $3,200 |
| TRX Final Edition Crew Cab AWD | 6.2L 8cyl | AWD | 10 | 14 | 12 | 33.0 | 396 | $3,200 |
Fuel cost
Tradesman Quad Cab RWD, 22 mpg combined.
- Per year
- $1,745
- Per month
- $145
- Per mile
- 14.5 cents
- Fill the tank
- $73.60
- Top trim: TRX Final Edition Crew Cab AWD. $3,200 a year. $1,455 more than the Tradesman Quad Cab RWD.
Trip cost
| Trip | Gallons | Cost |
|---|---|---|
| 100 miles | 4.0 | $12.80 |
| 300 miles | 12.0 | $38.40 |
| 500 miles | 20.0 | $64.00 |
| 1,000 miles | 40.0 | $128 |
Commute cost
- Per month
- $126
- Per year
- $1,513
- Miles a month
- 867
Tradesman Quad Cab RWD. 20 miles each way, 5 days a week.
Is 22 mpg good? No. Beats 34% of 2026 cars.
MPG by year
Rivals
| Car | Cheapest trim | Combined mpg | Compare |
|---|---|---|---|
| 2024 RAM 1500 | Tradesman Quad Cab RWD | 22 mpg | |
| 2024 Ford F-150 | XL Regular Cab RWD | 19 mpg | Compare |
| 2024 Toyota Tundra | SR Double Cab RWD | 20 mpg | Compare |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 | Work Truck Regular Cab RWD | 20 mpg | Compare |
| 2024 GMC Sierra 1500 | Pro Regular Cab RWD | 20 mpg | Compare |
| 2024 Jeep Gladiator | Sport 4x4 | 18 mpg | Compare |
| 2024 Honda Ridgeline | Sport AWD | 21 mpg | Compare |
What this cannot tell you
EPA ratings. Your own mpg will differ.
Gas prices change by state and by week.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree