Mercedes-Benz S-Class by year
- Years in the data
- 2009 to 2026
- 2026 MSRP
- $119,550 to $244,400
- 2026 trims
- 8
- Class
- sedan
Tools for every year
Answers by year
By year
| Year | Trims | MSRP | hp | Combined mpg |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | $119,550 to $244,400 | 442 to 791 | 15 to 23 |
| 2025 | 8 | $117,750 to $240,500 | 442 to 791 | 15 to 24 |
| 2024 | 8 | $117,300 to $234,300 | 442 to 791 | 15 to 24 |
| 2023 | 5 | $114,500 to $229,000 | 429 to 621 | 14 to 23 |
| 2022 | 4 | $111,100 to $229,000 | 429 to 621 | 15 to 24 |
| 2021 | 9 | $109,800 to $185,400 | 429 to 603 | 17 to 24 |
| 2020 | 16 | $94,250 to $235,600 | 362 to 621 | 16 to 23 |
| 2019 | 28 | $91,250 to $253,550 | 362 to 621 | 16 to 23 |
| 2018 | 26 | $89,900 to $250,900 | 362 to 621 | 16 to 22 |
| 2017 | 20 | $96,600 to $337,625 | 436 to 621 | 16 to 26 |
| 2016 | 22 | $95,650 to $234,050 | 436 to 621 | 15 to 26 |
| 2015 | 20 | $94,400 to $230,900 | 329 to 621 | 15 to 26 |
| 2014 | 6 | $92,900 to $139,500 | 449 to 577 | 18 to 20 |
| 2013 | 14 | $92,350 to $212,000 | 240 to 624 | 14 to 25 |
| 2012 | 13 | $73,800 to $210,900 | 240 to 621 | 14 to 21 |
| 2011 | 10 | $91,000 to $209,000 | 295 to 621 | 14 to 21 |
| 2010 | 12 | $87,950 to $201,150 | 295 to 604 | 13 to 21 |
| 2009 | 10 | $89,350 to $198,950 | 382 to 604 | 13 to 17 |
Rivals
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate