Land Rover Range Rover Sport by year
- Years in the data
- 2009 to 2026
- 2026 MSRP
- $77,600 to $169,500
- 2026 trims
- 13
- Class
- SUV
Tools for every year
Answers by year
- 2026 Range Rover Sport: every answer23 answers
- 2025 Range Rover Sport: every answer24 answers
- 2024 Range Rover Sport: every answer23 answers
- 2023 Range Rover Sport: every answer24 answers
- 2022 Range Rover Sport: every answer25 answers
- 2021 Range Rover Sport: every answer26 answers
- 2020 Range Rover Sport: every answer26 answers
By year
| Year | Trims | MSRP | hp | Combined mpg |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | $77,600 to $169,500 | 355 to 626 | 18 to 22 |
| 2025 | 12 | $79,700 to $180,850 | 355 to 626 | 18 to 22 |
| 2024 | 10 | $83,600 to $180,300 | 355 to 626 | 18 to 21 |
| 2023 | 6 | $83,000 to $165,000 | 355 to 523 | 18 to 22 |
| 2022 | 16 | $70,900 to $132,600 | 355 to 575 | 16 to 21 |
| 2021 | 23 | $69,500 to $130,000 | 254 to 575 | 16 to 24 |
| 2020 | 22 | $68,650 to $114,500 | 254 to 575 | 16 to 24 |
| 2019 | 30 | $67,500 to $114,800 | 254 to 575 | 16 to 24 |
| 2018 | 16 | $66,750 to $113,600 | 254 to 575 | 16 to 24 |
| 2017 | 16 | $65,650 to $111,350 | 254 to 550 | 16 to 24 |
| 2016 | 15 | $64,950 to $111,350 | 254 to 550 | 16 to 24 |
| 2015 | 7 | $63,350 to $110,475 | 340 to 550 | 16 to 19 |
| 2014 | 4 | $62,600 to $92,400 | 340 to 510 | 16 to 19 |
| 2013 | 10 | $70,100 to $82,650 | 375 to 510 | 14 to 16 |
| 2012 | 7 | $60,045 to $85,945 | 375 to 510 | 14 to 15 |
| 2011 | 2 | $60,495 to $75,395 | 375 to 510 | 14 to 15 |
| 2010 | 4 | $59,645 to $73,345 | 375 to 510 | 14 |
| 2009 | 3 | $58,375 to $71,825 | 300 to 390 | 14 to 15 |
Rivals
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate