Kia Soul depreciation: value by age
Value kept after 3 years
76%
- Loses 24% in 3 years.
- 2023 LX FWD. New: $21,215. Now: $16,100.
- Median wagon at 3 years: 71% kept.
- Value now: KBB fair price.
| Model year | Age | Trim | Original MSRP | Value now | Source | Kept | Lost | Lost per year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | LX FWD | $21,565 | $17,600 | KBB fair price | 82% | $3,965 | $1,983 |
| 2023 | 3 | LX FWD | $21,215 | $16,100 | KBB fair price | 76% | $5,115 | $1,705 |
| 2022 | 4 | LX FWD | $20,585 | $14,500 | KBB fair price | 70% | $6,085 | $1,521 |
| 2021 | 5 | LX FWD | $20,265 | $13,700 | KBB fair price | 68% | $6,565 | $1,313 |
| 2020 | 6 | LX FWD | $20,110 | $11,450 | KBB fair price | 57% | $8,660 | $1,443 |
| 2019 | 7 | FWD | $19,185 | $9,400 | KBB fair price | 49% | $9,785 | $1,398 |
| 2018 | 8 | FWD | $18,695 | $9,050 | KBB fair price | 48% | $9,645 | $1,206 |
| 2017 | 9 | FWD | $18,595 | $7,225 | KBB fair price | 39% | $11,370 | $1,263 |
| 2016 | 10 | FWD | $18,250 | $7,200 | KBB fair price | 39% | $11,050 | $1,105 |
| 2015 | 11 | FWD | $18,515 | $6,725 | KBB fair price | 36% | $11,790 | $1,072 |
| 2014 | 12 | FWD | $17,495 | $7,300 | KBB fair price | 42% | $10,195 | $850 |
| 2013 | 13 | FWD | $15,595 | $5,125 | KBB fair price | 33% | $10,470 | $805 |
| 2012 | 14 | FWD | $15,050 | $3,450 | KBB fair price | 23% | $11,600 | $829 |
| 2011 | 15 | FWD | $13,995 | $3,325 | KBB fair price | 24% | $10,670 | $711 |
| 2010 | 16 | FWD | $13,995 | $3,050 | KBB fair price | 22% | $10,945 | $684 |
- Biggest drop
- Age 5 to age 6: $2,095 a year.
- Values as of
- October 2026
KBB resale value by year
| Model year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 KBB forecast | 2028 KBB forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | N/A | $19,989 | $16,536 | $16,150 | $14,691 | $13,492 |
| 2023 | $21,215 | $16,206 | $15,488 | $14,800 | $13,457 | $12,366 |
| 2022 | $17,635 | $15,641 | $12,994 | $13,200 | $11,566 | $10,193 |
| 2021 | $16,719 | $13,932 | $12,408 | $11,550 | $9,433 | $7,730 |
| 2020 | $15,294 | $12,385 | $9,813 | $10,250 | $8,657 | $7,027 |
| 2019 | $12,050 | $8,986 | $7,239 | $8,350 | $6,715 | $5,379 |
| 2018 | $10,466 | $8,190 | $6,542 | $7,950 | N/A | N/A |
| 2017 | $9,607 | $7,422 | $5,470 | $6,325 | N/A | N/A |
| 2016 | $7,577 | $5,865 | $5,076 | $6,325 | N/A | N/A |
| 2015 | $6,201 | $5,006 | $4,365 | $5,875 | N/A | N/A |
| 2014 | $5,711 | $5,085 | $4,048 | $5,250 | N/A | N/A |
| 2013 | $5,423 | $4,133 | $3,693 | $4,275 | N/A | N/A |
| 2012 | $4,585 | $3,461 | $3,204 | $2,975 | N/A | N/A |
| 2011 | $5,365 | $4,501 | $3,350 | $4,050 | N/A | N/A |
| 2010 | $3,874 | $3,359 | $3,298 | $2,650 | N/A | N/A |
KBB resale values. 2027 and 2028 are KBB forecasts.
What this cannot tell you
Values as of October 2026. KBB and CarGurus national figures.
Mileage and condition change the value.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate