Dodge Charger depreciation: value by age
Value kept after 3 years
62%
- Loses 38% in 3 years.
- 2023 SXT RWD. New: $36,920. Now: $22,900.
- Median sedan at 3 years: 66% kept.
- Value now: KBB fair price.
| Model year | Age | Trim | Original MSRP | Value now | Source | Kept | Lost | Lost per year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | SXT RWD | $36,920 | $22,900 | KBB fair price | 62% | $14,020 | $4,673 |
| 2022 | 4 | SXT RWD | $34,095 | $21,100 | KBB fair price | 62% | $12,995 | $3,249 |
| 2021 | 5 | SXT RWD | $32,065 | $18,650 | KBB fair price | 58% | $13,415 | $2,683 |
| 2020 | 6 | SXT RWD | $31,390 | $17,000 | KBB fair price | 54% | $14,390 | $2,398 |
| 2019 | 7 | SXT RWD | $30,965 | $14,400 | KBB fair price | 47% | $16,565 | $2,366 |
| 2018 | 8 | SXT RWD | $30,490 | $14,250 | KBB fair price | 47% | $16,240 | $2,030 |
| 2017 | 9 | SE RWD | $29,240 | $13,050 | KBB fair price | 45% | $16,190 | $1,799 |
| 2016 | 10 | 4dr Sdn SE RWD | $29,240 | $12,400 | KBB fair price | 42% | $16,840 | $1,684 |
| 2015 | 11 | 4dr Sdn SE RWD | $29,140 | $10,600 | KBB fair price | 36% | $18,540 | $1,685 |
| 2014 | 12 | 4dr Sdn SE RWD | $28,735 | $8,550 | KBB fair price | 30% | $20,185 | $1,682 |
| 2013 | 13 | 4dr Sdn SE RWD | $26,790 | $8,600 | KBB fair price | 32% | $18,190 | $1,399 |
| 2012 | 14 | 4dr Sdn SE RWD | $26,985 | $6,500 | KBB fair price | 24% | $20,485 | $1,463 |
| 2011 | 15 | RWD | $26,810 | $5,700 | KBB fair price | 21% | $21,110 | $1,407 |
| 2010 | 16 | RWD | $25,140 | $4,675 | KBB fair price | 19% | $20,465 | $1,279 |
| 2009 | 17 | 4dr Sdn SXT RWD | $27,200 | $3,725 | KBB fair price | 14% | $23,475 | $1,381 |
- Biggest drop
- New to age 3: $4,673 a year.
- Values as of
- October 2026
KBB resale value by year
| Model year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 KBB forecast | 2028 KBB forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $30,300 | $25,434 | $21,742 | $21,300 | $19,501 | $17,917 |
| 2022 | $26,348 | $22,806 | $20,332 | $19,600 | $16,999 | $14,811 |
| 2021 | $24,875 | $21,602 | $19,481 | $17,300 | $15,006 | $13,075 |
| 2020 | $22,334 | $18,998 | $17,451 | $15,750 | $13,478 | $11,537 |
| 2019 | $20,218 | $16,224 | $13,922 | $12,850 | $10,653 | $8,779 |
| 2018 | $17,521 | $15,754 | $13,231 | $13,900 | N/A | N/A |
| 2017 | $15,314 | $12,806 | $11,111 | $11,650 | N/A | N/A |
| 2016 | $12,853 | $10,384 | $9,174 | $11,000 | N/A | N/A |
| 2015 | $10,484 | $8,294 | $8,405 | $9,350 | N/A | N/A |
| 2014 | $7,779 | $7,407 | $7,061 | $7,550 | N/A | N/A |
| 2013 | $6,834 | $6,263 | $5,447 | $7,625 | N/A | N/A |
| 2012 | $7,265 | $5,411 | $5,628 | $5,775 | N/A | N/A |
| 2011 | $6,871 | $5,665 | $4,772 | $5,050 | N/A | N/A |
| 2010 | $6,381 | $5,779 | $5,335 | $2,875 | N/A | N/A |
| 2009 | $4,773 | $4,075 | $3,875 | $3,025 | N/A | N/A |
KBB resale values. 2027 and 2028 are KBB forecasts.
What this cannot tell you
Values as of October 2026. KBB and CarGurus national figures.
Mileage and condition change the value.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate