Acura RDX depreciation: value by age
Value kept after 3 years
69%
- Loses 31% in 3 years.
- 2023 FWD. New: $42,945. Now: $29,800.
- Median SUV at 3 years: 63% kept.
- Value now: KBB fair price.
| Model year | Age | Trim | Original MSRP | Value now | Source | Kept | Lost | Lost per year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | SH-AWD | $45,700 | $33,200 | KBB fair price | 73% | $12,500 | $6,250 |
| 2023 | 3 | FWD | $42,945 | $29,800 | KBB fair price | 69% | $13,145 | $4,382 |
| 2022 | 4 | FWD | $41,795 | $26,100 | KBB fair price | 62% | $15,695 | $3,924 |
| 2021 | 5 | FWD | $39,445 | $23,400 | KBB fair price | 59% | $16,045 | $3,209 |
| 2020 | 6 | FWD | $38,825 | $20,800 | KBB fair price | 54% | $18,025 | $3,004 |
| 2019 | 7 | FWD | $38,425 | $19,250 | KBB fair price | 50% | $19,175 | $2,739 |
| 2018 | 8 | FWD | $38,495 | $16,950 | KBB fair price | 44% | $21,545 | $2,693 |
| 2017 | 9 | FWD | $38,145 | $16,100 | KBB fair price | 42% | $22,045 | $2,449 |
| 2016 | 10 | FWD | $37,810 | $14,550 | KBB fair price | 38% | $23,260 | $2,326 |
| 2015 | 11 | FWD | $37,235 | $12,950 | KBB fair price | 35% | $24,285 | $2,208 |
| 2014 | 12 | FWD | $36,840 | $12,050 | KBB fair price | 33% | $24,790 | $2,066 |
| 2013 | 13 | FWD | $36,615 | $11,950 | KBB fair price | 33% | $24,665 | $1,897 |
| 2012 | 14 | FWD | $33,780 | $8,875 | KBB fair price | 26% | $24,905 | $1,779 |
| 2011 | 15 | FWD | $35,780 | $7,700 | KBB fair price | 22% | $28,080 | $1,872 |
| 2010 | 16 | FWD | $35,380 | $7,350 | KBB fair price | 21% | $28,030 | $1,752 |
| 2009 | 17 | AWD | $34,455 | $6,775 | KBB fair price | 20% | $27,680 | $1,628 |
- Biggest drop
- New to age 2: $6,250 a year.
- Values as of
- October 2026
KBB resale value by year
| Model year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 KBB forecast | 2028 KBB forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | N/A | $35,778 | $34,105 | $31,300 | $28,406 | $26,166 |
| 2023 | $42,945 | $32,839 | $29,097 | $28,100 | $23,598 | $20,044 |
| 2022 | $32,855 | $27,384 | $25,429 | $24,700 | $21,463 | $18,797 |
| 2021 | $28,337 | $23,837 | $22,539 | $21,700 | $19,551 | $17,775 |
| 2020 | $25,254 | $21,943 | $20,147 | $19,350 | $17,318 | $15,173 |
| 2019 | $25,097 | $19,337 | $18,134 | $17,900 | $15,528 | $13,535 |
| 2018 | $19,828 | $18,160 | $17,752 | $15,450 | N/A | N/A |
| 2017 | $17,911 | $13,136 | $13,206 | $14,600 | N/A | N/A |
| 2016 | $16,356 | $13,009 | $11,875 | $13,000 | N/A | N/A |
| 2015 | $13,306 | $11,444 | $10,965 | $11,550 | N/A | N/A |
| 2014 | $13,109 | $10,954 | $9,600 | $10,700 | N/A | N/A |
| 2013 | $10,811 | $8,950 | $8,244 | $10,500 | N/A | N/A |
| 2012 | $8,307 | $6,958 | $6,200 | $7,850 | N/A | N/A |
| 2011 | $8,308 | $6,520 | $5,979 | $6,775 | N/A | N/A |
| 2010 | $7,093 | $6,669 | $5,605 | $6,525 | N/A | N/A |
| 2009 | $7,059 | $6,043 | $5,506 | $6,050 | N/A | N/A |
KBB resale values. 2027 and 2028 are KBB forecasts.
What this cannot tell you
Values as of October 2026. KBB and CarGurus national figures.
Mileage and condition change the value.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate