What does a 2021 Audi A5 cost to run?
Premium AWD, 28 mpg
$1,371a year in fuel
- 11.4 cents a mile.
- Price plus energy over 6 years: $51,829.
- Median convertible: $1,600 a year (13 models, 2021).
- 12,000 miles a year. Gas $3.20.
Cost by trim
| Trim | MSRP | Rating | Energy a year | Per mile | Total over 6 years |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium AWD | $43,600 | 28 mpg | $1,371 | $0.11 | $51,829 |
| Premium AWD | $44,000 | 27 mpg | $1,422 | $0.12 | $52,533 |
| S line Premium 45 TFSI quattro | $44,000 | 27 mpg | $1,422 | $0.12 | $52,533 |
| S line Prestige 45 TFSI quattro | $44,000 | 27 mpg | $1,422 | $0.12 | $52,533 |
| S line Premium Plus 45 TFSI quattro | $44,000 | 27 mpg | $1,422 | $0.12 | $52,533 |
| Coupe S line Premium 45 TFSI quattro | $44,000 | 27 mpg | $1,422 | $0.12 | $52,533 |
| Coupe S line Prestige 45 TFSI quattro | $44,000 | 27 mpg | $1,422 | $0.12 | $52,533 |
| Coupe S line Premium Plus 45 TFSI quattro | $44,000 | 27 mpg | $1,422 | $0.12 | $52,533 |
| Premium Plus AWD | $46,700 | 28 mpg | $1,371 | $0.11 | $54,929 |
| Premium Plus AWD | $48,900 | 27 mpg | $1,422 | $0.12 | $57,433 |
| Premium 45 TFSI quattro | $50,400 | 26 mpg | $1,477 | $0.12 | $59,262 |
| Premium Cabriolet 2D AWD | $50,400 | 26 mpg | $1,477 | $0.12 | $59,262 |
| Prestige 45 TFSI quattro | $50,400 | 26 mpg | $1,477 | $0.12 | $59,262 |
| Premium Plus 45 TFSI quattro | $50,400 | 26 mpg | $1,477 | $0.12 | $59,262 |
| Prestige AWD | $52,400 | 28 mpg | $1,371 | $0.11 | $60,629 |
| Prestige AWD | $53,450 | 27 mpg | $1,422 | $0.12 | $61,983 |
| Premium Plus Cabriolet 2D AWD | $55,300 | 26 mpg | $1,477 | $0.12 | $64,162 |
| Prestige Cabriolet 2D AWD | $61,150 | 26 mpg | $1,477 | $0.12 | $70,012 |
What this cannot tell you
Insurance, upkeep and resale are not included.
Your own mpg will differ.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree