Skip to content
GizmoDriver

What does the 2022 Ford Transit Crew cost per mile?

Fuel cost a mile

18.8cents

Pick another car

Gas $3.20. 2025 IRS rate 70 cents.

Fuel18.8 cents2025 IRS rate70.0 cents
2022 Ford Transit Crew Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD. Cents a mile.
2022 Ford Transit Crew: cost a mile by trim
TrimRatingCost a mileMargin a milePer 10,000 mi
Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-350 130" Low Rf 9250 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-350 130" Med Rf 9250 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-350 148" Low Rf 9250 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW RWD17 mpg18.8 cents51.2 cents$5,118
Van T-350 148" Med Rf 9250 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000
Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW AWD16 mpg20.0 cents50.0 cents$5,000

What this cannot tell you

Fuel only. Insurance, repairs and value loss not counted.

The IRS rate covers every cost, not fuel alone.

How values are checked