Cars with the most front legroom (2026)
#1: Hyundai Sonata SE FWD
46.1in
- 305 models ranked. Median 41.7 in.
- Tied with Kia K5.
| Model | Trim | Front legroom | Class | MSRP | Seats | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hyundai Sonata | SE FWD | 46.1 in | Sedan | $27,450 | 5 | FWD |
| 1. Kia K5 | LXS FWD | 46.1 in | Sedan | $27,490 | 5 | FWD |
| 3. GMC Hummer EV Pickup | 2X 4WD | 45.6 in | Truck | $97,200 | 5 | 4WD |
| 3. GMC Hummer EV SUV | 2X 4WD | 45.6 in | SUV | $97,200 | 5 | 4WD |
| 5. Lucid Air | Pure RWD | 45.4 in | Sedan | $70,900 | 5 | RWD |
| 6. Chevrolet Colorado | Work Truck Crew Cab RWD | 45.2 in | Truck | $32,400 | 5 | RWD |
| 6. GMC Canyon | Elevation | 45.2 in | Truck | $38,900 | N/A | N/A |
| 6. Cadillac Escalade IQ | Luxury AWD | 45.2 in | SUV | $127,405 | 7 | AWD |
| 6. Cadillac Escalade IQL | Luxury AWD | 45.2 in | SUV | $130,405 | 7 | AWD |
| 6. Bentley Flying Spur | AWD | 45.2 in | Sedan | $250,700 | 5 | AWD |
| 11. Aston Martin DB12 | Volante RWD | 45.0 in | Convertible | $282,000 | 4 | RWD |
| 12. Chevrolet Silverado EV | LT Standard Range 4WD | 44.9 in | Truck | $60,900 | 5 | 4WD |
| 12. GMC Sierra EV | Elevation Standard Range 4WD | 44.9 in | Truck | $62,400 | 5 | 4WD |
| 14. Lexus IS | 350 F Sport Design RWD | 44.8 in | Sedan | $45,500 | 5 | RWD |
| 15. Ford Mustang | EcoBoost Fastback RWD | 44.5 in | Coupe | $32,995 | 4 | RWD |
| 15. Chevrolet Silverado 1500 | Work Truck | 44.5 in | Truck | $36,900 | N/A | N/A |
| 15. GMC Sierra 1500 | Pro | 44.5 in | Truck | $38,500 | N/A | N/A |
| 15. Chevrolet Tahoe | Police RWD | 44.5 in | SUV | $54,500 | N/A | RWD |
| 15. Chevrolet Suburban | LS RWD | 44.5 in | SUV | $63,700 | 8 | RWD |
| 15. GMC Yukon | Elevation RWD | 44.5 in | SUV | $69,600 | 8 | RWD |
| 15. GMC Yukon XL | Elevation RWD | 44.5 in | SUV | $72,600 | 8 | RWD |
| 15. Cadillac Escalade V | RWD 4dr | 44.5 in | N/A | $91,100 | 7 | RWD |
| 15. Cadillac Escalade | AWD 4dr Escalade-V | 44.5 in | SUV | $168,000 | 7 | AWD |
| 15. Cadillac Escalade ESV | AWD 4dr Escalade-V | 44.5 in | SUV | $171,000 | 7 | AWD |
| 25. Hyundai Santa Fe | SE FWD | 44.4 in | SUV | $35,050 | 7 | FWD |
Show top 300 of 305
| Model | Trim | Front legroom | Class | MSRP | Seats | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Nissan Pathfinder | S 2WD | 44.3 in | SUV | $37,500 | 8 | 2WD |
| 26. Chevrolet Traverse | LT FWD | 44.3 in | SUV | $40,800 | 7 | FWD |
| 26. Nissan Murano | FWD SV | 44.3 in | SUV | $41,670 | 5 | FWD |
| 26. GMC Acadia | FWD 4dr Elevation | 44.3 in | SUV | $43,800 | 8 | FWD |
| 26. Buick Enclave | Preferred AWD | 44.3 in | SUV | $46,400 | 7 | AWD |
| 26. Cadillac LYRIQ | Luxury AWD | 44.3 in | SUV | $59,200 | 5 | AWD |
| 26. Cadillac LYRIQ V | 4dr Luxury | 44.3 in | SUV | $59,200 | 5 | N/A |
| 33. Hyundai Palisade | SE FWD | 44.2 in | SUV | $39,435 | 8 | FWD |
| 33. Chevrolet Blazer | EV LT RWD | 44.2 in | SUV | $44,700 | 5 | RWD |
| 35. Nissan Sentra | S FWD | 44.0 in | Sedan | $22,600 | 5 | FWD |
| 35. GMC Terrain | Elevation FWD | 44.0 in | SUV | $30,200 | 5 | FWD |
| 35. Toyota Supra | 3.0 RWD | 44.0 in | Hatchback | $58,300 | 4 | RWD |
| 38. Ford F-150 | XL | 43.9 in | Truck | $37,290 | N/A | N/A |
| 38. Ford F-150 Lightning | Pro 4WD | 43.9 in | Truck | $54,180 | 5 | 4WD |
| 38. Ford Expedition | XL SSV 4WD | 43.9 in | SUV | $57,700 | N/A | 4WD |
| 41. Nissan Altima | SV FWD | 43.8 in | Sedan | $27,580 | 5 | FWD |
| 41. Nissan Armada | 4x2 SV | 43.8 in | SUV | $58,840 | 8 | 2WD |
| 41. INFINITI QX80 | PURE RWD | 43.8 in | SUV | $83,750 | 7 | RWD |
| 44. Aston Martin Vanquish | Coupe RWD | 43.6 in | Coupe | $433,000 | 2 | RWD |
| 45. Lincoln Nautilus | Premiere AWD | 43.5 in | SUV | $53,995 | 5 | AWD |
| 45. Lincoln Navigator | Premiere 4WD | 43.5 in | SUV | $91,995 | 7 | 4WD |
| 47. Subaru Forester | AWD | 43.3 in | SUV | $29,995 | 5 | AWD |
| 47. Ford Mustang Mach-E | Select RWD | 43.3 in | SUV | $37,795 | 5 | RWD |
| 49. Toyota Prius | LE FWD | 43.2 in | Hatchback | $28,550 | 5 | FWD |
| 49. Ford Ranger | XL | 43.2 in | Truck | $33,550 | N/A | N/A |
| 49. Lincoln Corsair | Premiere FWD | 43.2 in | SUV | $39,985 | 5 | FWD |
| 52. Mazda MX-5 | Sport | 43.1 in | Convertible | $30,350 | 2 | N/A |
| 52. Subaru WRX | AWD | 43.1 in | Sedan | $32,495 | 5 | AWD |
| 52. Ford Bronco | Base Style 4WD | 43.1 in | SUV | $40,495 | 5 | 4WD |
| 52. Ford Bronco Raptor | Base 2 Door 4x4 | 43.1 in | N/A | $40,795 | 4 | 4WD |
| 52. Cadillac VISTIQ | Luxury AWD | 43.1 in | SUV | $77,395 | 7 | AWD |
| 57. Subaru Outback | Premium AWD | 43.0 in | SUV | $34,995 | 5 | AWD |
| 57. Ford Explorer | Active RWD | 43.0 in | SUV | $38,465 | N/A | RWD |
| 57. Lincoln Aviator | Premiere RWD | 43.0 in | SUV | $56,910 | 6 | RWD |
| 57. Toyota Land Cruiser | 1958 4WD | 43.0 in | SUV | $57,600 | 5 | 4WD |
| 61. Toyota Corolla Cross | L 2WD | 42.9 in | SUV | $25,335 | 5 | 2WD |
| 61. Subaru Impreza | Sport AWD | 42.9 in | Sedan | $26,595 | 5 | AWD |
| 61. Subaru Crosstrek | AWD | 42.9 in | SUV | $26,995 | 5 | AWD |
| 61. Nissan Z | Sport RWD | 42.9 in | Coupe | $42,970 | 2 | RWD |
| 61. Mercedes-Benz SL-Class | SL-Class AMG SL 43 RWD | 42.9 in | Convertible | $112,550 | 4 | RWD |
| 66. Ford Maverick | XL AWD | 42.8 in | Truck | $28,145 | 5 | AWD |
| 66. Chevrolet Corvette | Stingray RWD | 42.8 in | Coupe | $70,000 | 2 | RWD |
| 66. Chevrolet Corvette E-Ray | Corvette E-Ray Coupe AWD with 1LZ | 42.8 in | Coupe | $108,600 | 2 | AWD |
| 69. Nissan Kicks | S FWD | 42.7 in | SUV | $22,730 | 5 | FWD |
| 69. Tesla Model 3 | RWD | 42.7 in | Sedan | $36,990 | 5 | RWD |
| 69. Mercedes-Benz AMG GT | AMG GT 43 4-Door Coupe | 42.7 in | Coupe | $102,100 | 4 | N/A |
| 72. Genesis G70 | 2.5T RWD | 42.6 in | Sedan | $43,450 | 5 | RWD |
| 72. Dodge Charger | R/T AWD | 42.6 in | Sedan | $49,995 | 5 | AWD |
| 72. Dodge Charger Daytona | Scat Pack AWD | 42.6 in | Coupe | $59,995 | 5 | AWD |
| 75. Nissan LEAF | S FWD | 42.4 in | SUV | $29,990 | 5 | FWD |
| 75. Ford Escape | Active FWD | 42.4 in | SUV | $30,350 | 5 | FWD |
| 75. Ford Bronco Sport | Big Bend 4WD | 42.4 in | SUV | $31,845 | 5 | 4WD |
| 75. Cadillac CT4 | Luxury RWD | 42.4 in | Sedan | $36,000 | 5 | RWD |
| 75. Kia EV4 | Light RWD | 42.4 in | Sedan | $37,900 | 5 | RWD |
| 75. Kia EV6 | Light RWD | 42.4 in | SUV | $37,900 | 5 | RWD |
| 75. Alfa Romeo Giulia | RWD | 42.4 in | Sedan | $44,995 | 5 | RWD |
| 75. Cadillac CT5 | Premium Luxury RWD | 42.4 in | Sedan | $49,200 | 5 | RWD |
| 75. Cadillac CT4-V Blackwing | V-Series Blackwing | 42.4 in | Sedan | $63,600 | 5 | N/A |
| 75. Cadillac CT5-V Blackwing | V-Series Blackwing | 42.4 in | Sedan | $98,900 | 5 | N/A |
| 75. Tesla Model S | AWD | 42.4 in | Hatchback | $109,990 | 5 | AWD |
| 86. Kia K4 | LX FWD | 42.3 in | Sedan | $22,290 | 5 | FWD |
| 86. Hyundai Elantra | SE FWD | 42.3 in | Sedan | $22,825 | 5 | FWD |
| 86. Mazda MAZDA3 | 2.5 S FWD | 42.3 in | Sedan | $24,650 | 5 | FWD |
| 86. Honda Civic | LX FWD | 42.3 in | Sedan | $24,695 | 5 | FWD |
| 86. Honda Civic Hatchback | Sport FWD | 42.3 in | Hatchback | $27,895 | 5 | FWD |
| 86. Honda Accord | LX FWD | 42.3 in | Sedan | $28,395 | 5 | FWD |
| 86. Nissan Frontier | King Cab 4x2 S | 42.3 in | Truck | $32,150 | 4 | 2WD |
| 86. Acura Integra | FWD | 42.3 in | Hatchback | $33,400 | 5 | FWD |
| 86. Hyundai Elantra N | FWD | 42.3 in | Sedan | $35,300 | 5 | FWD |
| 86. Honda Prelude | FWD | 42.3 in | Coupe | $42,000 | 4 | FWD |
| 86. Honda Civic Type R | FWD | 42.3 in | Hatchback | $47,395 | 4 | FWD |
| 86. Volvo V60 | B5 Plus Cross Country AWD | 42.3 in | Wagon | $52,300 | 5 | AWD |
| 86. Genesis GV60 | RWD | 42.3 in | SUV | $52,525 | 5 | RWD |
| 86. Genesis G90 | 3.5T AWD | 42.3 in | Sedan | $92,700 | 5 | AWD |
| 86. Aston Martin Vantage | Base Style RWD | 42.3 in | Coupe | $191,000 | 2 | RWD |
| 101. Subaru Ascent | Premium AWD | 42.2 in | SUV | $40,795 | 8 | AWD |
| 101. Toyota Mirai | XLE RWD | 42.2 in | Sedan | $51,795 | 5 | RWD |
| 101. BMW Z4 | sDrive30i RWD | 42.2 in | Convertible | $56,100 | 2 | RWD |
| 101. Genesis G80 | 2.5T AWD | 42.2 in | Sedan | $58,450 | 5 | AWD |
| 101. Volvo V90 | B6 Ultra Cross Country AWD | 42.2 in | Wagon | $66,900 | 5 | AWD |
| 106. Toyota Camry | LE FWD | 42.1 in | Sedan | $29,600 | 5 | FWD |
| 106. Toyota bZ | XLE FWD | 42.1 in | SUV | $34,900 | 5 | FWD |
| 106. Subaru Uncharted | Premium FWD | 42.1 in | SUV | $34,995 | 5 | FWD |
| 106. Toyota C-HR | SE AWD | 42.1 in | SUV | $37,000 | 5 | AWD |
| 106. Subaru Solterra | Premium AWD | 42.1 in | SUV | $38,495 | 5 | AWD |
| 106. Subaru Trailseeker | Premium AWD | 42.1 in | SUV | $39,995 | 5 | AWD |
| 106. Toyota Crown | XLE AWD | 42.1 in | Sedan | $41,440 | 5 | AWD |
| 106. Toyota Crown Signia | XLE Hybrid AWD | 42.1 in | SUV | $44,345 | 5 | AWD |
| 106. Toyota bZ Woodland | AWD | 42.1 in | SUV | $45,300 | 5 | AWD |
| 106. Lexus RZ | 350e FWD | 42.1 in | SUV | $46,000 | 5 | FWD |
| 106. INFINITI QX60 | PURE FWD | 42.1 in | SUV | $51,590 | 7 | FWD |
| 106. Mercedes-Benz CLE | CLE 300 4MATIC AWD | 42.1 in | Coupe | $59,550 | 4 | AWD |
| 106. BMW 8 Series | 840i RWD | 42.1 in | Coupe | $94,500 | 5 | RWD |
| 119. Toyota Corolla | LE FWD | 42.0 in | Sedan | $23,125 | 5 | FWD |
| 119. Toyota GRMN Corolla | LE CVT | 42.0 in | N/A | $23,125 | 5 | N/A |
| 119. Toyota Corolla Hatchback | SE FWD | 42.0 in | Hatchback | $24,580 | 5 | FWD |
| 119. FIAT 500e | Pop FWD | 42.0 in | Hatchback | $35,700 | 4 | FWD |
| 119. Lexus UX Hybrid | 300h FWD | 42.0 in | SUV | $37,455 | 5 | FWD |
| 119. Toyota GR Corolla | AWD | 42.0 in | Hatchback | $40,520 | 5 | AWD |
| 119. Acura RDX | SH-AWD | 42.0 in | SUV | $45,100 | 5 | AWD |
| 119. Toyota Highlander | XLE AWD | 42.0 in | SUV | $46,270 | 7 | AWD |
| 119. BMW 3 Series | 330i Sedan RWD | 42.0 in | Sedan | $47,500 | 5 | RWD |
| 119. Lexus LC | LC 500 RWD | 42.0 in | Coupe | $100,850 | 4 | RWD |
| 119. Bentley Continental GT | AWD | 42.0 in | Convertible | $284,600 | 4 | AWD |
| 119. Bentley Continental GTC | AWD | 42.0 in | Convertible | $313,100 | 4 | AWD |
| 119. Rolls-Royce Black Badge Ghost | AWD | 42.0 in | Sedan | $425,000 | 4 | AWD |
| 132. Chevrolet Trax | LS FWD | 41.9 in | SUV | $21,700 | 5 | FWD |
| 132. Buick Envista | Preferred FWD | 41.9 in | SUV | $24,700 | 5 | FWD |
| 132. Honda HR-V | LX FWD | 41.9 in | SUV | $26,500 | 5 | FWD |
| 132. Acura ADX | FWD | 41.9 in | SUV | $35,000 | 5 | FWD |
| 132. Volvo EX30 | Single Motor Extended Range RWD Core | 41.9 in | SUV | $35,000 | 5 | RWD |
| 132. Lexus ES EV | 350e Premium FWD | 41.9 in | Sedan | $47,500 | 5 | FWD |
| 132. Audi S e-tron GT | Premium Plus AWD | 41.9 in | Sedan | $127,700 | 5 | AWD |
| 132. Audi RS e-tron GT | Performance AWD | 41.9 in | Sedan | $170,500 | 5 | AWD |
| 140. Jeep Compass | Latitude 4WD | 41.8 in | SUV | $29,550 | 5 | 4WD |
| 140. Toyota Tacoma | SR | 41.8 in | Truck | $32,545 | N/A | N/A |
| 140. Tesla Model Y | RWD | 41.8 in | SUV | $39,990 | 5 | RWD |
| 140. BMW 2 Series | 230i RWD | 41.8 in | Coupe | $42,200 | 4 | RWD |
| 140. Toyota 4Runner | SR5 2WD | 41.8 in | SUV | $42,270 | 5 | 2WD |
| 140. Mercedes-Benz CLA | 250 RWD | 41.8 in | Coupe | $42,750 | 5 | RWD |
| 140. Mercedes-Benz E-Class All Terrain | CLA 250 Coupe | 41.8 in | Sedan | $44,750 | 5 | N/A |
| 140. Lexus ES Hybrid | ES 350e Premium FWD | 41.8 in | Sedan | $47,500 | 5 | FWD |
| 140. BMW 4 Series | 430i RWD | 41.8 in | Coupe | $53,300 | 4 | RWD |
| 140. BMW M2 | RWD | 41.8 in | Coupe | $68,200 | 4 | RWD |
| 140. BMW M4 | Competition xDrive Convertible AWD | 41.8 in | Convertible | $98,400 | 4 | AWD |
| 151. Hyundai Kona | SE FWD | 41.7 in | SUV | $25,500 | 5 | FWD |
| 151. Mazda CX-30 | 2.5 S AWD | 41.7 in | SUV | $26,375 | 5 | AWD |
| 151. Mazda CX-50 | 2.5 S Select AWD | 41.7 in | SUV | $29,900 | 5 | AWD |
| 151. Mazda CX-5 | 2.5 S AWD | 41.7 in | SUV | $29,990 | 5 | AWD |
| 151. Mitsubishi Outlander | ES FWD | 41.7 in | SUV | $29,995 | 7 | FWD |
| 151. Chevrolet Equinox | EV LT 1 FWD | 41.7 in | SUV | $34,995 | 5 | FWD |
| 151. Hyundai Ioniq 5 | SE Standard Range RWD | 41.7 in | SUV | $35,000 | 5 | RWD |
| 151. Alfa Romeo Tonale | Sprint AWD | 41.7 in | SUV | $37,495 | 5 | AWD |
| 151. Volkswagen Atlas Cross Sport | SE FWD | 41.7 in | SUV | $38,300 | 5 | FWD |
| 151. Mazda CX-90 | 3.3 Turbo Select AWD | 41.7 in | SUV | $39,300 | 8 | AWD |
| 151. Volkswagen Atlas | SE FWD | 41.7 in | SUV | $39,310 | 7 | FWD |
| 151. Toyota Grand Highlander | LE FWD | 41.7 in | SUV | $42,260 | 8 | FWD |
| 151. Mazda CX-70 | 3.3 Turbo Preferred AWD | 41.7 in | SUV | $42,750 | 5 | AWD |
| 151. Mercedes-Benz C-Class | C 300 RWD | 41.7 in | Sedan | $49,650 | 5 | RWD |
| 151. Lexus TX | 350 FWD | 41.7 in | SUV | $56,940 | 7 | FWD |
| 151. Audi Q7 | Premium 45 quattro | 41.7 in | SUV | $62,000 | 7 | AWD |
| 151. Mercedes-Benz E-Class | E 350 RWD | 41.7 in | Sedan | $63,900 | 5 | RWD |
| 151. Mercedes-Benz EQE | EQE 320+ RWD | 41.7 in | Sedan | $64,950 | 5 | RWD |
| 151. Mercedes-Benz EQS | 450+ RWD | 41.7 in | Sedan | $99,900 | 5 | RWD |
| 151. Bentley Bentayga | Hybrid AWD | 41.7 in | SUV | $223,600 | 5 | AWD |
| 151. Aston Martin DBX | 707 AWD | 41.7 in | SUV | $257,000 | 5 | AWD |
| 151. Rolls-Royce Ghost | Series II AWD | 41.7 in | Sedan | $370,600 | 5 | AWD |
| 173. Mitsubishi Outlander Sport | S 2.0 AWC 4WD | 41.6 in | SUV | $24,995 | 5 | 4WD |
| 173. Cadillac OPTIQ V | 4dr Luxury w/1SC | 41.6 in | SUV | $49,995 | 5 | N/A |
| 173. Cadillac OPTIQ | Luxury RWD | 41.6 in | SUV | $50,900 | 5 | RWD |
| 173. Acura MDX | FWD | 41.6 in | SUV | $51,800 | 7 | FWD |
| 173. Genesis GV80 | 2.5T RWD | 41.6 in | SUV | $57,700 | 5 | RWD |
| 173. Audi Q8 | 55 TFSI Premium AWD | 41.6 in | SUV | $75,600 | 5 | AWD |
| 173. BMW M3 | RWD | 41.6 in | Sedan | $79,300 | 5 | RWD |
| 173. Genesis GV80 Coupe | 3.5T AWD | 41.6 in | SUV | $81,850 | 5 | AWD |
| 173. Audi RS Q8 | Performance AWD | 41.6 in | SUV | $138,300 | 5 | AWD |
| 182. Kia Niro | LX FWD | 41.5 in | Wagon | $27,390 | 5 | FWD |
| 182. Nissan Rogue | FWD S | 41.5 in | SUV | $29,490 | 5 | FWD |
| 182. Toyota GR86 | RWD | 41.5 in | Coupe | $31,400 | 4 | RWD |
| 182. Subaru BRZ | Limited RWD | 41.5 in | Coupe | $35,860 | 4 | RWD |
| 182. Volvo XC60 | B5 Core AWD | 41.5 in | SUV | $49,700 | 5 | AWD |
| 182. BMW i4 | eDrive40 Gran Coupe RWD | 41.5 in | Hatchback | $57,900 | 5 | RWD |
| 182. Audi A8 | L 55 TFSI AWD | 41.5 in | Sedan | $95,100 | 5 | AWD |
| 182. Audi S8 | Base Style AWD | 41.5 in | Sedan | $130,000 | 5 | AWD |
| 190. Kia Seltos | LX FWD | 41.4 in | SUV | $23,790 | 5 | FWD |
| 190. Kia Sportage | LX FWD | 41.4 in | SUV | $28,790 | 5 | FWD |
| 190. MINI Cooper | C 2-Door Hatchback FWD | 41.4 in | Hatchback | $29,500 | N/A | FWD |
| 190. Hyundai Tucson | SE FWD | 41.4 in | SUV | $29,700 | 5 | FWD |
| 190. Hyundai Santa Cruz | SE FWD | 41.4 in | Truck | $29,750 | 5 | FWD |
| 190. Kia Sorento | LX FWD | 41.4 in | SUV | $32,390 | 7 | FWD |
| 190. Honda Prologue | EX 2WD | 41.4 in | SUV | $39,900 | 5 | 2WD |
| 190. Honda CR-V | e:FCEV Base Style FWD | 41.4 in | SUV | $50,000 | 5 | FWD |
| 190. Kia EV9 | Light RWD | 41.4 in | SUV | $54,900 | 7 | RWD |
| 190. Hyundai Ioniq 9 | S RWD | 41.4 in | SUV | $58,955 | 7 | RWD |
| 190. Mercedes-Benz GLB | AMG 35 4MATIC | 41.4 in | SUV | $60,600 | 5 | AWD |
| 190. Jeep Recon | Moab 4WD | 41.4 in | SUV | $66,995 | 5 | 4WD |
| 190. Rivian R1T | Dual Standard AWD | 41.4 in | Truck | $70,990 | 5 | AWD |
| 190. Rivian R1S | Dual Standard AWD | 41.4 in | SUV | $76,990 | 7 | AWD |
| 190. Mercedes-Benz S-Class | S 500 4MATIC AWD | 41.4 in | Sedan | $119,550 | 5 | AWD |
| 205. Hyundai Venue | SE FWD | 41.3 in | SUV | $20,550 | 5 | FWD |
| 205. Jeep Cherokee | 4x4 | 41.3 in | SUV | $35,000 | 5 | 4WD |
| 205. Jeep Grand Cherokee | Laredo 4x2 | 41.3 in | SUV | $38,920 | 5 | 2WD |
| 205. Jeep Grand Cherokee L | Laredo 4x2 | 41.3 in | SUV | $40,920 | 6 | 2WD |
| 205. Genesis GV70 | 2.5T AWD | 41.3 in | SUV | $48,985 | 5 | AWD |
| 205. Audi A5 | Premium AWD | 41.3 in | Sedan | $50,200 | 5 | AWD |
| 205. BMW 5 Series | 530i RWD | 41.3 in | Sedan | $60,500 | 5 | RWD |
| 205. Audi A6 | Premium TFSI AWD | 41.3 in | Sedan | $64,100 | 5 | AWD |
| 205. Jeep Wagoneer S | Limited 4xe 4x4 | 41.3 in | SUV | $66,000 | 5 | 4WD |
| 205. BMW i5 | eDrive40 RWD | 41.3 in | Sedan | $67,100 | 5 | RWD |
| 205. Audi A6 Allroad | 55 TFSI Premium Plus AWD | 41.3 in | Wagon | $73,100 | 5 | AWD |
| 205. Audi SQ7 | Premium Plus AWD | 41.3 in | SUV | $93,800 | 7 | AWD |
| 205. Audi SQ8 | Premium Plus AWD | 41.3 in | SUV | $99,700 | 5 | AWD |
| 205. BMW M5 | AWD | 41.3 in | Sedan | $123,300 | 5 | AWD |
| 205. Audi RS 6 Avant | RS 6 Avant performance AWD | 41.3 in | Wagon | $130,700 | 5 | AWD |
| 205. Audi RS 7 | performance AWD | 41.3 in | Sedan | $132,700 | 5 | AWD |
| 221. Volkswagen Golf GTI | S FWD | 41.2 in | Hatchback | $34,590 | 5 | FWD |
| 221. Jeep Wrangler | 2 Door Sport 4WD | 41.2 in | SUV | $36,035 | 4 | 4WD |
| 221. Jeep Gladiator | Sport Crew Cab 4WD | 41.2 in | Truck | $39,300 | N/A | 4WD |
| 221. Audi A3 | 40 TFSI Premium AWD | 41.2 in | Sedan | $40,100 | 5 | AWD |
| 221. Toyota Tundra | SR | 41.2 in | Truck | $41,260 | N/A | N/A |
| 221. Cadillac XT5 | Luxury FWD | 41.2 in | SUV | $44,800 | 5 | FWD |
| 221. Volkswagen Golf R | 2.0T DSG AWD | 41.2 in | Hatchback | $49,455 | 5 | AWD |
| 221. Audi Q4 e-tron | 45 Premium RWD | 41.2 in | SUV | $50,600 | 5 | RWD |
| 221. Audi S3 | Base Style AWD | 41.2 in | Sedan | $52,000 | 5 | AWD |
| 221. Audi Q4 e-tron Sportback | 45 Premium Plus | 41.2 in | SUV | $55,100 | 5 | N/A |
| 221. Toyota Sequoia | SR5 RWD | 41.2 in | SUV | $65,725 | 8 | RWD |
| 221. Audi RS 3 | Base Style AWD | 41.2 in | Sedan | $66,100 | 5 | AWD |
| 221. Lexus GX | 550 Premium AWD | 41.2 in | SUV | $66,785 | 7 | AWD |
| 221. BMW 7 Series | 740i RWD | 41.2 in | Sedan | $99,300 | 5 | RWD |
| 221. BMW i7 | eDrive50 RWD | 41.2 in | Sedan | $105,700 | 5 | RWD |
| 236. Volkswagen Jetta | S FWD | 41.1 in | Sedan | $23,995 | 5 | FWD |
| 236. Volkswagen Jetta GLI | Autobahn DSG | 41.1 in | Sedan | $33,745 | 5 | N/A |
| 236. Kia Carnival | LX FWD | 41.1 in | Minivan | $37,390 | 7 | FWD |
| 236. Chrysler Voyager | LX FWD | 41.1 in | Minivan | $41,395 | 7 | FWD |
| 236. Chrysler Pacifica | Select FWD | 41.1 in | Minivan | $44,445 | 7 | FWD |
| 236. Honda Passport | RTL AWD | 41.1 in | SUV | $44,950 | 5 | AWD |
| 236. Volkswagen ID.4 | Pro RWD | 41.1 in | SUV | $45,095 | 5 | RWD |
| 236. Lexus RX | 350 FWD | 41.1 in | SUV | $51,225 | 5 | FWD |
| 236. Tesla Cybertruck | Crew Cab AWD | 41.1 in | Truck | $69,990 | N/A | AWD |
| 236. Lexus LX | 600 Premium AWD | 41.1 in | SUV | $107,000 | 7 | AWD |
| 236. Tesla Model X | AWD | 41.1 in | SUV | $114,990 | 5 | AWD |
| 247. Toyota RAV4 | LE FWD | 41.0 in | SUV | $31,900 | 5 | FWD |
| 247. Mercedes-Benz GLA | 250 FWD | 41.0 in | SUV | $41,500 | 5 | FWD |
| 247. Honda Pilot | Sport 2WD | 41.0 in | SUV | $42,395 | 8 | 2WD |
| 247. Lexus NX | NX 350h FWD | 41.0 in | SUV | $45,175 | 5 | FWD |
| 247. Audi S5 | Premium AWD | 41.0 in | Sedan | $63,300 | 5 | AWD |
| 247. Lexus LS | 500 Heritage Edition AWD | 41.0 in | Sedan | $97,830 | 5 | AWD |
| 247. Rolls-Royce Phantom | Extended Wheelbase RWD | 41.0 in | Sedan | $630,000 | 5 | RWD |
| 254. Chevrolet Trailblazer | LS FWD | 40.9 in | SUV | $23,600 | 5 | FWD |
| 254. Buick Encore GX | Preferred FWD | 40.9 in | SUV | $26,500 | 5 | FWD |
| 254. Mitsubishi Eclipse Cross | ES AWD | 40.9 in | SUV | $27,695 | 5 | AWD |
| 254. Volvo XC40 | B4 Core Dark Theme FWD | 40.9 in | SUV | $39,800 | 5 | FWD |
| 254. Honda Ridgeline | Sport AWD | 40.9 in | Truck | $40,795 | 5 | AWD |
| 254. RAM 1500 | Express Quad Cab RWD | 40.9 in | Truck | $42,025 | 6 | RWD |
| 254. RAM 1500 Ramcharger | Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 40.9 in | Truck | $42,025 | 6 | 2WD |
| 254. Honda Odyssey | EX-L FWD | 40.9 in | Minivan | $42,795 | 8 | FWD |
| 254. Audi Q5 | TFSI Premium AWD | 40.9 in | SUV | $52,800 | 5 | AWD |
| 254. Volvo EX40 | Plus RWD | 40.9 in | SUV | $55,150 | 5 | RWD |
| 254. Volvo XC90 | B5 Core AWD | 40.9 in | SUV | $61,050 | N/A | AWD |
| 254. Jeep Grand Wagoneer | 4x2 | 40.9 in | SUV | $63,995 | 7 | 2WD |
| 254. Jeep Grand Wagoneer L | 4x2 | 40.9 in | SUV | $66,995 | 7 | 2WD |
| 254. Volvo EX90 | Plus RWD | 40.9 in | SUV | $76,695 | N/A | RWD |
| 254. Lucid Gravity | Touring AWD | 40.9 in | SUV | $79,900 | N/A | AWD |
| 269. Mercedes-Benz GLC | GLC 300 4MATIC Coupe | 40.8 in | SUV | $59,650 | 5 | AWD |
| 270. Mercedes-Benz EQE SUV | 320+ RWD | 40.6 in | Sedan | $64,950 | 5 | RWD |
| 270. Audi SQ5 | TFSI Premium AWD | 40.6 in | SUV | $65,400 | 5 | AWD |
| 270. Audi SQ5 Sportback | TFSI Premium AWD | 40.6 in | SUV | $66,800 | 5 | AWD |
| 270. Mercedes-Benz EQS SUV | 400 4MATIC | 40.6 in | SUV | $89,950 | 5 | AWD |
| 274. MINI Countryman | S ALL4 AWD | 40.4 in | SUV | $38,900 | 5 | AWD |
| 274. Buick Envision | Preferred AWD | 40.4 in | SUV | $41,300 | 5 | AWD |
| 274. BMW X1 | xDrive28i AWD | 40.4 in | SUV | $43,200 | 5 | AWD |
| 274. BMW X6 | xDrive40i AWD | 40.4 in | SUV | $77,300 | 5 | AWD |
| 274. BMW X6 M | Competition AWD | 40.4 in | SUV | $136,100 | 5 | AWD |
