2024 GMC Sierra 2500HD 4WD vs 2WD: is 4WD worth it?
4WD Reg Cab 142" Pro vs 2WD Reg Cab 142" Pro
4WD adds $2,800. Fuel cost not established.
$2,800price step
- 4WD rating not established.
- 12,000 miles a year. Gas $3.20.
Every 4WD and 2WD pair
| Pair | MSRP | Price step | Rating | Energy a year | Extra over 6 years | Weight gain | Max towing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WD Reg Cab 142" Pro 4WD Reg Cab 142" Pro | $45,400 $48,200 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | Same |
| Pro Regular Cab LB RWD Pro Regular Cab LB 4WD | $45,400 $48,200 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro | $46,200 $49,000 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | +352 lb | N/A |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro | $46,400 $49,200 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | +307 lb | N/A |
| Pro Double Cab RWD Pro Double Cab 4WD | $47,300 $50,100 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | +347 lb | Same |
| Pro Crew Cab LB RWD Pro Crew Cab LB 4WD | $47,500 $52,100 | $4,600 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| Pro Double Cab LB RWD Pro Double Cab LB 4WD | $47,500 $50,300 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | 17,900 lb 17,600 lb |
| Pro Crew Cab RWD Pro Crew Cab 4WD | $49,100 $51,900 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| 2WD Crew Cab 159" Pro 4WD Crew Cab 159" Pro | $49,100 $51,900 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | Same |
| 2WD Crew Cab 172" Pro 4WD Crew Cab 172" Pro | $49,300 $52,100 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | Same |
| 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro | $50,100 $52,900 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| 2WD Reg Cab 142" SLE 4WD Reg Cab 142" SLE | $50,200 $53,000 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | Same |
| SLE Regular Cab LB RWD SLE Regular Cab LB 4WD | $50,200 $53,000 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE | $50,400 $53,200 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | +352 lb | N/A |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE | $50,600 $53,400 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | +307 lb | N/A |
| SLE Double Cab RWD SLE Double Cab 4WD | $52,300 $55,100 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | +347 lb | Same |
| SLE Double Cab LB RWD SLE Double Cab LB 4WD | $52,500 $55,300 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | 17,900 lb 17,600 lb |
| SLE Crew Cab RWD SLE Crew Cab 4WD | $54,100 $56,900 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| 2WD Crew Cab 159" SLE 4WD Crew Cab 159" SLE | $54,100 $56,900 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | Same |
| SLE Crew Cab LB RWD SLE Crew Cab LB 4WD | $54,300 $57,100 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| 2WD Crew Cab 172" SLE 4WD Crew Cab 172" SLE | $54,300 $57,100 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | Same |
| 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE | $54,400 $57,200 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| SLT Double Cab RWD SLT Double Cab 4WD | $59,700 $62,500 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| SLT Double Cab LB RWD SLT Double Cab LB 4WD | $59,900 $62,700 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| SLT Crew Cab RWD SLT Crew Cab 4WD | $61,500 $64,300 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| 2WD Crew Cab 159" SLT 4WD Crew Cab 159" SLT | $61,500 $64,300 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | Same |
| SLT Crew Cab LB RWD SLT Crew Cab LB 4WD | $61,800 $64,600 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | N/A |
| 2WD Crew Cab 172" SLT 4WD Crew Cab 172" SLT | $61,800 $64,600 | $2,800 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A | Same |
What this cannot tell you
Resale, traction and insurance are not included.
Your own mpg will differ.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree