2020 Toyota Tacoma 4WD vs RWD: is 4WD worth it?
SR I4 Access Cab 4WD vs SR I4 Access Cab RWD
4WD adds $3,075. Fuel cost not established.
$3,075price step
- 4WD rating not established.
- 12,000 miles a year. Gas $3.20.
Every 4WD and RWD pair
| Pair | MSRP | Price step | Rating | Energy a year | Extra over 6 years | Weight gain | Max towing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR I4 Access Cab RWD SR I4 Access Cab 4WD | $26,050 $29,125 | $3,075 | 21 mpg Not established | $1,829 Not established | Not established | N/A | N/A |
| SR Access Cab 6' Bed I4 AT RWD 4WD SR Access Cab 6' Bed I4 AT | $26,050 $29,125 | $3,075 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,624 | +240 lb | Same |
| SR5 I4 Access Cab RWD SR5 I4 Access Cab 4WD | $27,825 $30,900 | $3,075 | 21 mpg Not established | $1,829 Not established | Not established | N/A | N/A |
| SR V6 Access Cab RWD SR V6 Access Cab 4WD | $28,310 $31,775 | $3,465 | 21 mpg Not established | $1,829 Not established | Not established | N/A | N/A |
| SR Access Cab 6' Bed V6 AT RWD 4WD SR Access Cab 6' Bed V6 AT | $28,310 $31,775 | $3,465 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $4,014 | +245 lb | Same |
| SR5 V6 Access Cab RWD SR5 V6 Access Cab 4WD | $30,970 $34,310 | $3,340 | 21 mpg Not established | $1,829 Not established | Not established | N/A | N/A |
| SR5 Access Cab 6' Bed V6 AT RWD 4WD SR5 Access Cab 6' Bed V6 AT | $30,970 $34,310 | $3,340 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,889 | +245 lb | 6,800 lb 6,500 lb |
| SR5 V6 Double Cab RWD SR5 V6 Double Cab 4WD | $32,115 $35,190 | $3,075 | 21 mpg Not established | $1,829 Not established | Not established | N/A | N/A |
| SR5 Double Cab 5' Bed V6 AT RWD 4WD SR5 Double Cab 5' Bed V6 AT | $32,115 $35,190 | $3,075 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,624 | +245 lb | 6,700 lb 6,400 lb |
| SR5 V6 Double Cab LB RWD SR5 V6 Double Cab LB 4WD | $32,615 $35,690 | $3,075 | 21 mpg Not established | $1,829 Not established | Not established | N/A | N/A |
| SR5 Double Cab 6' Bed V6 AT RWD 4WD SR5 Double Cab 6' Bed V6 AT | $32,615 $35,690 | $3,075 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,624 | +245 lb | 6,600 lb 6,400 lb |
| TRD Sport Access Cab RWD TRD Sport Access Cab 4WD | $32,745 $34,720 | $1,975 | 21 mpg Not established | $1,829 Not established | Not established | N/A | N/A |
| TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 AT RWD 4WD TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 AT | $32,745 $36,030 | $3,285 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,834 | +265 lb | 6,800 lb 6,500 lb |
| TRD Sport Double Cab RWD TRD Sport Double Cab 4WD | $34,000 $35,335 | $1,335 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $1,884 | N/A | N/A |
| TRD Off Road Double Cab RWD TRD Off Road Double Cab 4WD | $34,000 $35,335 | $1,335 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $1,884 | N/A | N/A |
| TRD Sport Double Cab 5' Bed V6 AT RWD 4WD TRD Sport Double Cab 5' Bed V6 AT | $34,000 $36,965 | $2,965 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,514 | +265 lb | 6,700 lb 6,400 lb |
| TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 AT RWD 4WD TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 AT | $34,000 $36,965 | $2,965 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,514 | +265 lb | 6,700 lb 6,400 lb |
| TRD Sport Double Cab LB RWD TRD Sport Double Cab LB 4WD | $34,500 $37,575 | $3,075 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,624 | N/A | N/A |
| TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 AT RWD 4WD TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 AT | $34,500 $37,575 | $3,075 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,624 | +245 lb | 6,600 lb 6,400 lb |
| Limited Double Cab RWD Limited Double Cab 4WD | $38,790 $41,865 | $3,075 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,624 | N/A | N/A |
| Limited Double Cab 5' Bed V6 AT RWD 4WD Limited Double Cab 5' Bed V6 AT | $38,790 $41,865 | $3,075 | 21 mpg 20 mpg | $1,829 $1,920 | $3,624 | +250 lb | 6,700 lb 6,400 lb |
What this cannot tell you
Resale, traction and insurance are not included.
Your own mpg will differ.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree